含钒生铁(根据GB5025-85)
铁号 | 牌号 | 钒02 | 钒03 | 钒04 | 钒05 | |
代号 | F02 | F03 | F04 | F05 | ||
化学 成分 % | V | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | |
Ti | ≤0.60 | |||||
Si | 一组 | ≤0.45 | ||||
二组 | >0.45-0.80 | |||||
P | 一级 | ≤0.15 | ||||
二级 | >0.15-0.25 | |||||
三级 | >0.25-0.40 | |||||
S | 一类 | ≤0.05 | ||||
二类 | ≤0.07 | |||||
三类 | ≤0.10 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。